스터디 개요
스터디 교재
스터디 회칙
스터디 일정
| 회차 | 대제목 | 제목 | 발표자 | 스터디일자 | 장소 | 시간 | 진행여부 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01회차 | 01. 엔터티 이야기 | 1.1 집합(Set)과 엔터티(Entity) ~ 1.30 성능에 대해서 | openlsw | 2015.04.04 | 종로 | 10시 | ✔ |
| 02회차 | 02. 정규화 이야기 | 2.1 정규화에 대한 서설 ~ 2.23 정규형과 성능 | 김장수 | 2015.04.18 | 종로 | 10시 | ✔ |
| 03회차 | 03. 데이터 통합과 서브타입 이야기 | 3.1 데이터 통합에 대한 서설 ~ 3.18 한 엔터티에 서브타입이 여러 개 존재한다? | jiginet | 2015.04.25 | 종로 | 10시 | ✔ |
| 04회차 | 03. 데이터 통합과 서브타입 이야기 | 3.19 서브타입과 코드 ~ 3.37 범주에 대해서 | 임상준 | 2015.05.09 | 종로 | 10시 | ✔ |
| 05회차 | 04. 속성 이야기 | 4.1 속성에 대한 사설 ~ 4.25 단일 값(Single-Valued) 속성 & 다가(Multivalued) 속성 | 이가혜 | 2015.05.16 | 종로 | 10시 | ✔ |
| 06회차 | 04. 속성 이야기 | 4.26 단순(Simple) 속성 & 복합(Composite) 속성 ~ 4.53. 속성 검증(Attribute Review) | 오정희 | 2015.05.23 | 종로 | 10시 | ✔ |
| 07회차 | 05. 관계 이야기 | 5.1 관계에 대한 서설 ~ 5.20 관계 구성 요소 - 관계 디그리(Relationship Degree) | openlsw | 2015.06.13 | 종로 | 10시 | ✔ |
| 08회차 | 05. 관계 이야기 | 5.21 관계 디그리와 주 식별자 ~ 5.38 관계 검증(Relationship Review) | 이재현 | 2015.06.27, 2015.07.04 | 종로 | 10시 | ✔ |
| 09회차 | 06. 이력 데이터 이야기 | 6.1 이력 데이터(Altered Data)에 대한 서설 ~ 6.20 정정 데이터 | 이승필 | 2015.07.11, 2015.07.25 | 종로, 역삼 | 10시 | ✔ |
| 10회차 | 07. 비정규화 이야기 | 7.1 비정규화(Denormalization)에 대한 서설 ~ 7.13 비정규화 방법 - 중복 데이터 | 기민용 | 2015.08.01 | 역삼 | 10시 | ✔ |
스터디 팀원