{section}
{column:width=80%}
스터디 개요
스터디 교재
스터디 회칙
스터디 일정
회차 | 제목 | 발표자 | 일자 | 장소 | 시간 | 진행여부 |
---|---|---|---|---|---|---|
00 | 교재 예제 데이터 | 김장수 | ||||
01 | Oracle 12c NewFeatures | ~ghlee97 | 미정 | 종로 | 10시 | (-) |
01 | 01. MariaDB (22p) 02. 설치 (18p) 03. MariaDB 기동 및 쿼리 실행 (52p) | ~jiginet | 2017.04.01 | 종로 | 10시 | (/) |
- | (휴식) | 2017.04.08 | - | - | - | |
02 | 04. 실행 계획 분석 PART1 (48p, 146 ~ 194) | 김장수 | 2017.04.15 | 종로 | 10시 | (/) |
02 | 04. 실행 계획 분석 PART2 (47p, 195 ~ 242) | 안종식 | 2017.04.15 | 종로 | 10시 | (/) |
- | (휴식) | 2017.04.22 | - | - | - | |
- | (휴식/스터디룸) | 2017.04.29 | - | - | - | |
- | (휴식/연휴) | 2017.05.06 | - | - | - | |
03 | 05. 최적화 PART1 (47p, 243 ~ 290) | 고경민 | 2017.05.13 | 역삼(엑시엄) | 10시 | (/) |
03 | 05. 최적화 PART2 (57p, 291 ~ 348) | 기민용 | 2017.05.13 | 역삼(엑시엄) | 10시 | (/) |
- | (휴식) | 2017.05.20 | - | - | - | |
- | (휴식) | 2017.05.27 | - | - | - | |
- | (휴식) | 2017.06.03 | - | - | - | |
04 | 06. 스토리지 엔진 PART1(67p, 349 ~ 416) | 이가혜 | 2017.06.10 | 종로 | 10시 | (/) |
04 | 06. 스토리지 엔진 PART2(50p, 417 ~ 467) | ~openlsw | 2017.06.10 | 종로 | 10시 | (/) |
- | (휴식) | 2017.06.17 | - | - | - | |
05 | 07. 기타 기능 PART1(43p, 468 ~ 511) | 이동훈 | 2017.06.24 | 종로 | 10시 | (/) |
05 | 07. 기타 기능 PART2(43p, 512 ~ 555) | 이승필 | 2017.06.24 | 종로 | 10시 | (-) |
06 | 08. 레플리케이션 (61p) | 임상준 | 2017.06.24 | 종로 | 10시 | (/) |
{column}
{column:width=20%}
스터디 팀원
{column}
{section}