{section}
{column:width=80%}
스터디 개요
스터디 교재
스터디 회칙
스터디 일정
회차 | 대제목 | 제목 | 발표자 | 스터디일자 | 장소 | 시간 | 진행여부 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01회차 | 데이터 모델링에 대한 상념 | 데이터 모델링에 대한 상념 | 이가혜 | 2014.03.15 | 역삼 | 10시 | (x) |
02회차 | 데이터 모델링 기본 개념 | 관계형 데이터모델링 | (x) | ||||
무결성 | (x) | ||||||
데이터베이스 라이프 사이클 | (x) | ||||||
주제 영역 | (x) | ||||||
데이터 표준화 | (x) | ||||||
ERD | (x) | ||||||
03회차 | 개념 모델 & 논리 모델 & 물리 모델 | 개념 모델 | 이현희 | 2014.03.22 | 역삼 | 10시 | (x) |
논리 모델 | (x) | ||||||
물리 모델 | (x) | ||||||
04회차 | 정규화 | 정규화 | ~xsoft | 2014.03.29 | 역삼 | 10시 | (x) |
정규화의 목적 | (x) | ||||||
아노말리 | (x) | ||||||
함수 종속 | (x) | ||||||
정규형의 종류 | (x) | ||||||
정규형과 성능 | (x) | ||||||
05회차 | 데이터 통합 | 데이터 통합 | 이승필 | 2014.04.05 | 역삼 | 10시 | (x) |
데이터 통합의 장단점 | (x) | ||||||
엔터티 통합 대상 | (x) | ||||||
데이터 오너십 | (x) | ||||||
06회차 | 슈퍼타입(Supertypes)과 서브타입(Subtypes) | 슈퍼타입과 서브타입 정의 | 이신재 | (x) | |||
슈퍼타입과 서브타입의 사용 방법 | (x) | ||||||
서브타입의 종류 | (x) | ||||||
서브타입의 물리모델 변환 | (x) | ||||||
07회차 | 엔터티(Entity) | 엔터티란? | 오정희 | 2014.04.26 | 역삼 | 10시 | (x) |
자립 엔터티와 종속 엔터티 | (x) | ||||||
엔터티 종류 | (x) | ||||||
엔터티 도출 원칙 | (x) | ||||||
엔터티명 | (x) | ||||||
엔터티 검증 | (x) | ||||||
08회차 | 식별자(Unique Identifier) | 업무 식별자 | 임상준 기민용 | (x) | |||
식별자와 키 종류 | (x) | ||||||
주 식별자 선정 원칙 | (x) | ||||||
주 식별자 선정 절차 | (x) | ||||||
주 식별자 상속 | (x) | ||||||
PK 제약과 유니크 인덱스 | (x) | ||||||
인조 식별자 채번 | (x) | ||||||
복잡한 주 식별자 | (x) | ||||||
식별자 검증 | (x) | ||||||
09회차 | 속성(Attributes) | 속성이란? | 임갑중 | 2014.05.24 | 역삼 | 10시 | (x) |
속성 종류 | (x) | ||||||
도메인 | (x) | ||||||
복합 속성과 다가 속성 | (x) | ||||||
속성명 | (x) | ||||||
코드에 관해서 | (x) | ||||||
NULL에 관해서 | (x) | ||||||
데이터 타입 | (x) | ||||||
속성 검증 | (x) | ||||||
10회차 | 관계(Relationships) #1 | 관계란? | 이정헌 | 2014.06.14 | (x) | ||
관계와 속성 그리고 엔터티 | (x) | ||||||
관계 구성 요소 | (x) | ||||||
관계 표현 | (x) | ||||||
관계(Relationships) #2 | 관계 종류 | 이재현 | 역삼 | 10시 | (x) | ||
참조 무결성 | (x) | ||||||
관계 검증 | (x) | ||||||
11회차 | 모델링 방법론(Modeling Methodology) | 하향식과 상향식 | 안종식 | (x) | |||
리버스 모델링 | (x) | ||||||
모델링 프로젝트 WBS | (x) | ||||||
12회차 | 이력관리 | 이력 데이터란? | ~openlsw | 2014.06.28 | 역삼 | 10시 | (x) |
선분 이력 | (x) | ||||||
이력 엔터티 선정 절차 | (x) | ||||||
이력 관리 모델 유형 | (x) | ||||||
이력 엔터티의 주 식별자 | (x) | ||||||
정정 데이터 | (x) | ||||||
13회차 | 비정규화(Denormalization) | 비정규화란? | 이준구 | (x) | |||
비정규화 과정 | (x) | ||||||
비정규형의 단점 | (x) | ||||||
비정규화 방법 | (x) | ||||||
14회차 | 물리적(DBMS) 요소 | 테이블 타입 | (x) | ||||
파티션 | (x) | ||||||
인덱스 | (x) | ||||||
뷰 | (x) |
{column}
{column:width=20%}
스터디 팀원
{column}
{section}