{section}
{column:width=80%}
스터디 개요
스터디 교재
스터디 회칙
스터디 일정
회차 | 대제목 | 소제목 | 발표자 | 스터디일자 | 장소 | 시간 | 진행여부 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1회차 | ch1.시작하기 | 시작하기 | 이지웅 | 2013년 4월 6일 | 상암동 | 10시 | (/) |
ch2. 언두와리두 | 기본적인데이터변경 | (/) | |||||
트랜잭션 요구사항(ACID) | (/) | ||||||
리두단순성 | (/) | ||||||
언두복잡성 | (/) | ||||||
ch3. 트랜잭션과 일관성 | 트랜잭셩과 언두 | 김종원 | (/) | ||||
데이터블록방문 및 언두 | (/) | ||||||
Commit SCN | (/) | ||||||
LOB | (/) | ||||||
2회차 | ch4. 락과 래치 | 자료구조 | 이정헌 | 2013년 4월 13일 | 상암동 | 10시 | (/) |
래치(O) | (/) | ||||||
래치 | (/) | ||||||
락(Lock) | (/) | ||||||
요약 | (/) | ||||||
3회차 | ch5.캐시와 복사 | 메모리관리 | ~openlsw | 2013년 4월 27일 | 상암동 | 10시 | (/) |
Multiple 데이터 캐시 | (/) | ||||||
Working Data Set | (/) | ||||||
LRU_TCH 알고리즘 | (/) | ||||||
데이터 검색 | (/) | ||||||
4회차 | ch6.기록과 복구 | LGWR | 홍정민 | 2013년 5월 4일 | 상암동 | 10시 | (/) |
DBWR | (/) | ||||||
DBWR의 상호작용 | (/) | ||||||
복구 | (/) | ||||||
5회차 | ch7.파싱과 최적화 | SQL의 이해 | 장태길 | 2013년 5월 25일 | 상암동 | 10시 | (/) |
딕셔너리 캐시 | (/) | ||||||
Parse Call 이란 무엇인가 | (/) | ||||||
라이브러리 캐시 | (/) | ||||||
파싱과 최적화 | (/) | ||||||
ch8.RAC와 몰락 | Big Picture | ~openlsw | (/) | ||||
다양한 안전장치 | (/) | ||||||
RAC의 핵심 | (/) | ||||||
RAC 동작 원리 | (/) | ||||||
복구 | (/) | ||||||
시퀀스 | (/) | ||||||
덤프 및 디버깅 | Ora debug | (/) | |||||
SQL을 이용한 덤프방법 | (/) |
{column}
{column:width=20%}
스터디 팀원
{column}
{section}