{section}
{column:width=75%}
스터디 목적
스터디 교재
도서정보 : 오라클 성능 고도화 원리와 해법 I (주)비투엔컨설팅 : http://www.b2en.com/ |
스터디 일정
대제목 | 중제목 | 페이지 | 주차 | 발표조 | 발표자 | 스터디일자 | 장소 | 시간 | 진행 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
제1장 오라클아키텍쳐 | 015 ~ 096 | 1주차 | |||||||
기본아키텍쳐 | 016 | 1주차 | 1조 | 이현석 | 3월 13일 | 09:00 | (/) | ||
DB버퍼캐시 | 023 | 1주차 | 1조 | 이현석 | 3월 13일 | 09:00 | (/) | ||
버퍼Lock | 030 | 1주차 | 1조 | 이현석 | 3월 13일 | 09:00 | (/) | ||
\ --\- | 1조 | \ -\- | |||||||
Redo | 035 | 1주차 | 1조 | 오화균 | 3월 13일 | 09:00 | (/) | ||
Undo | 039 | 1주차 | 1조 | 오화균 | 3월 13일 | 09:00 | (/) | ||
문장수준 읽기 일관성 | 047 | 1주차 | 1조 | 오화균 | 3월 13일 | 09:00 | (/) | ||
Consistent vs. Current 모드 읽기 | 061 | 1주차 | 1조 | 오화균 | 3월 13일 | 09:00 | (/) | ||
\ --\- | \- | ||||||||
블록 클린아웃 | 076 | 2주차 | 2조 | 이재현 | 3월 20일 | 09:00 | (/) | ||
Snapshot too old | 080 | 2주차 | 2조 | 이재현 | 3월 20일 | 09:00 | (/) | ||
대기이벤트 | 087 | 2주차 | 2조 | 이재현 | 3월 20일 | 09:00 | (/) | ||
Shared pool | 094 | 2주차 | 2조 | 이재현 | 3월 20일 | 09:00 | (/) | ||
제2장 트랜잭션과 Lock | 099 ~ 153 | 2주차 | |||||||
트랜잭션 동시성 제어 | 101 | 2주차 | 2조 | 이재현 | 3월 20일 | 09:00 | (/) | ||
트랜잭션 수준 읽기 일관성 | 106 | 2주차 | 2조 | 이재현 | 3월 20일 | 09:00 | (/) | ||
\ --\- | 2조 | \- | |||||||
비관적 vs. 낙관적 동시성 제어 | 115 | 2주차 | 2조 | 김원식 | 3월 20일 | 09:00 | (/) | ||
동시성구현사례 | 122 | 2주차 | 2조 | 김원식 | 3월 20일 | 09:00 | (/) | ||
오라클 Lock | 126 | 2주차 | 2조 | 김원식 | 3월 20일 | 09:00 | (/) | ||
\ --\- | \- | ||||||||
제3장 오라클 성능관리 | 157 ~ 239 | 3주차 | |||||||
Explain plan | 158 | 3주차 | 5조 | 김창배 | 4월 03일 | 09:00 | (/) | ||
AutoTrace | 161 | 3주차 | 5조 | 김창배 | 4월 03일 | 09:00 | (/) | ||
SQL 트레이스 | 164 | 3주차 | 5조 | 김창배 | 4월 03일 | 09:00 | (/) | ||
DBMS_XPLAN 패키지 | 183 | 3주차 | 5조 | 김창배 | 4월 03일 | 09:00 | (/) | ||
\ --\- | 5조 | \- | |||||||
V$SYSSTAT | 191 | 3주차 | 5조 | 김창배 | 4월 03일 | 09:00 | (/) | ||
V$SYSTEM_EVENT | 203 | 3주차 | 5조 | 김창배 | 4월 03일 | 09:00 | (/) | ||
Response Time Analysis 방법론과 OWI | 205 | 3주차 | 5조 | 김창배 | 4월 03일 | 09:00 | (/) | ||
Statspack AWR | 210 | 3주차 | 5조 | 김창배 | 4월 03일 | 09:00 | (/) | ||
\ --\- | \- | ||||||||
ASH (Active Session History) | 220 | 4주차 | 4조 | 다솜여우 | 4월 10일 | 09:00 | (/) | ||
V$SQL | 225 | 4주차 | 4조 | 다솜여우 | 4월 10일 | 09:00 | (/) | ||
End-To-End 성능관리 | 293 | 4주차 | 4조 | 다솜여우 | 4월 10일 | 09:00 | (/) | ||
데이터베이스 성능 고도화 정석해법 | 234 | 4주차 | 4조 | 다솜여우 | 4월 10일 | 09:00 | (/) | ||
제4장 라이브러리 캐시 최적화 원리 | 243 ~ 342 | 4주차 | |||||||
SQL과 옵티마이져 | 244 | 4주차 | 4조 | 다솜여우 | 4월 10일 | 09:00 | (/) | ||
SQL 처리과정 | 247 | 4주차 | 4조 | 다솜여우 | 4월 10일 | 09:00 | (/) | ||
라이브러리 캐시 구조 | 252 | 4주차 | 4조 | 다솜여우 | 4월 10일 | 09:00 | (/) | ||
\ --\- | 4조 | \- | |||||||
커서공유 | 257 | 4주차 | 4조 | 마농 | 4월 10일 | 09:00 | (/) | ||
바인드 변수의 중요성 | 272 | 4주차 | 4조 | 마농 | 4월 10일 | 09:00 | (/) | ||
바인드 변수의 부작용과 해법 | 277 | 4주차 | 4조 | 마농 | 4월 10일 | 09:00 | (/) | ||
세션 커서 캐싱 | 289 | 4주차 | 4조 | 마농 | 4월 10일 | 09:00 | (/) | ||
\ --\- | \- | ||||||||
애플리케이션 커서 캐싱 | 297 | 5주차 | 3조 | 하봉래 | 4월 24일 | 09:00 | (/) | ||
Static vs. Dynamic SQL | 307 | 5주차 | 3조 | 하봉래 | 4월 24일 | 09:00 | (/) | ||
Dynamic SQL 사용기준 | 315 | 5주차 | 3조 | 하봉래 | 4월 24일 | 09:00 | (/) | ||
Static SQL 구현을 위한 기법들 | 328 | 5주차 | 3조 | 하봉래 | 4월 24일 | 09:00 | (/) | ||
\ --\- | 3조 | \- | |||||||
제5장 데이터베이스 Call 최소화 원리 | 345 ~ 428 | 5주차 | |||||||
Call 통계 | 346 | 5주차 | 3조 | 한남주 | 4월 24일 | 09:00 | (/) | ||
User Call vs. Recursive Call | 349 | 5주차 | 3조 | 한남주 | 4월 24일 | 09:00 | (/) | ||
데이터베이스 Call이 성능에 미치는 영향 | 352 | 5주차 | 3조 | 한남주 | 4월 24일 | 09:00 | (/) | ||
Array Processing 활용 | 363 | 5주차 | 3조 | 한남주 | 4월 24일 | 09:00 | (/) | ||
Fetch Call 최소화 | 369 | 5주차 | 3조 | 한남주 | 4월 24일 | 09:00 | (/) | ||
\ --\- | \- | ||||||||
페이지 처리의 중요성 | 389 | 6주차 | 6조 | 꼬챙이 | 5월 08일 | 09:00 | (/) | ||
PLSQL 함수의 특징과 성능 부하 | 392 | 6주차 | 6조 | 꼬챙이 | 5월 08일 | 09:00 | (/) | ||
PLSQL 함수 호출 부하 해소 방안 | 405 | 6주차 | 6조 | 꼬챙이 | 5월 08일 | 09:00 | (/) | ||
\ --\- | 6조 | \- | |||||||
제6장 I/O 효율화 원리 | 431 ~ 489 | 6주차 | |||||||
블록단위 IO | 432 | 6주차 | 6조 | 안종식 | 5월 08일 | 09:00 | (/) | ||
Memory vs. Disk IO | 440 | 6주차 | 6조 | 안종식 | 5월 08일 | 09:00 | (/) | ||
Single Block vs. Multiblock IO | 446 | 6주차 | 6조 | 안종식 | 5월 08일 | 09:00 | (/) | ||
Prefetch | 452 | 6주차 | 6조 | 안종식 | 5월 08일 | 09:00 | (/) | ||
\ --\- | \- | ||||||||
Direct Path IO | 457 | 7주차 | 7조 | 이신재 | 5월 15일 | 09:00 | (/) | ||
RAC 캐시 퓨전 | 462 | 7주차 | 7조 | 이신재 | 5월 15일 | 09:00 | (/) | ||
Result 캐시 | 472 | 7주차 | 7조 | 이신재 | 5월 15일 | 09:00 | (/) | ||
IO 효율화 원리 | 481 | 7주차 | 7조 | 이신재 | 5월 15일 | 09:00 | (/) | ||
\ --\- | 7조 | \- | |||||||
부록 | 493 ~ 517 | 7주차 | 7조 | 이창헌 | 5월 15일 | 09:00 | |||
부록 Library Cache Lock & Pin | 493 | 7주차 | 7조 | 이창헌 | 5월 15일 | 09:00 | (/) | ||
부록 cursor_sharing | 502 | 7주차 | 7조 | 이창헌 | 5월 15일 | 09:00 | (/) | ||
부록 Deterministic 함수 사용시 주의사항 | 518 | 7주차 | 7조 | 이창헌 | 5월 15일 | 09:00 | (/) | ||
\ \- | \ ---\- | \ --\- | \ --\- | \- | \- | \ -\- | \- | \ --\- |
{column}
{column:width=25%}
대용량데이터베이스 세미나
제목 | 발표자 | 발표일 |
---|---|---|
미정 | 미정 | 미정 |
미정 | 미정 | 미정 |
미정 | 미정 | 미정 |
스터디 회칙
{column}
{section}