{section}
{column:width=80%}
스터디 개요
스터디 교재
스터디 회칙
스터디 일정
회차 | 제목 | 발표자 | 일자 | 장소 | 시간 | 진행여부 |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 01. 오라클 아키텍처 | ~openlsw | 2016.03.19 | 종로 | 10시 | (/) |
02 | 02. 트랜잭션과 Lock | 임상준 | 2016.03.26 | 종로 | 10시 | (/) |
03 | 03. 오라클 성능관리 | 김장수 | 2016.04.02 | 종로 | 10시 | (/) |
- | (휴식) | 2016.04.09 | - | - | - | |
04 | 04. 라이브러리 캐시 최적화 원리 | 이재현 | 2016.04.16 | 종로 | 10시 | (/) |
05 | 05. 데이터베이스 Call 최소화 원리 | 이승필 | 2016.04.23 | 종로 | 10시 | (/) |
06 | 06. I/O 효율화 원리, 부록 | 임상준 | 2016.04.30 | 종로 | 10시 | (/) |
- | (휴식) | 2016.05.07 | - | - | - |
회차 | 제목 | 발표자 | 일자 | 장소 | 시간 | 진행여부 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07 | 01. 인덱스 원리와 활용 (01. 인덱스 구조 ~ 05. 테이블 Random 액세스 최소화 튜닝) | 배성환 | 2016.05.28 | 종로 | 10시 | (/) | |
- | (휴식) | 2016.06.04 | - | - | - | ||
08 | 01. 인덱스 원리와 활용 (06. IOT, 클러스터 테이블 활용 ) | 이재현 | 2016.06.11 | 종로 | 10시 | (/) | |
09 | 01. 인덱스 원리와 활용 (07. 인덱스 스캔효율 ) [01. 인덱스 원리와 활용 (08. ~ 09. 비트맵 인덱스) | 01. 인덱스 원리와 활용 (08 ~ 09. 비트맵 인덱스)] | 이재현 | 2016.06.18 | 종로 | 10시 | (/) |
10 | 02. 조인 원리와 활용 (01. Nested Loops 조인 ~ 05. Outer 조인) | 기민용 | 2016.06.25 | 종로 | 10시 | (/) | |
- | (휴식) | 2016.07.02 | - | - | - | ||
11 | 02. 조인 원리와 활용 (06. 스칼라 서브쿼리를 이용한 조인 ~ 08. 고급 조인 테크닉) | 기민용 | 2016.07.09 | 종로 | 10시 | (/) | |
12 | 03. 옵티마이저 원리 (01. 옵티마이저 ~ 05. 카디널리티) | 임갑중 | 2016.07.16 | 종로 | 10시 | (/) | |
13 | 03. 옵티마이저 원리 (06. 히스토그램 ~ 08. 통계정보 II) | ~openlsw | 2016.07.23 | 종로 | 10시 | (/) | |
- | (휴식) | 2016.07.30 | - | - | - | ||
14 | 04. 쿼리 변환 (01. 쿼리 변환이란 ? ~ 06. 조건절 이행) | 김장수 | 2016.08.06 | 종로 | 10시 | (/) | |
- | (휴식) | 2016.08.13 | - | - | - | ||
15 | 04. 쿼리 변환 (07. OR-Expansion ~ 12. 기타쿼리 변환 | 이승필 | 2016.08.20 | 종로 | 10시 | (X) | |
16 | 05. 소트 튜닝 | 변진석 | 2016.08.27 | 종로 | 10시 | (X) | |
17 | 06. 파티셔닝 | 임갑중 | 2016.09.03 | 종로 | 10시 | (X) | |
18 | 07. 병렬 처리 | 임상준 | 2016.09.10 | 종로 | 10시 | (X) |
{column}
{column:width=20%}
스터디 팀원
{column}
{section}