{section}
{column:width=80%}
스터디 개요
스터디 교재
스터디 회칙
스터디 일정
회차 | 제목 | 발표자 | 일자 | 장소 | 시간 | 진행여부 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 01. 성능 문제 / 23p | ~openlsw | 2017.10.28 | 종로 | 10:00 | (/) | |
01 | 02. 핵심 개념 / 40p | ~openlsw | 2017.10.28 | 종로 | 10:00 | (/) | |
02 | 03. 재현 가능한 문제의 분석 / 72p | ~openlsw | 2017.10.28 | 종로 | 10:00 | (/) | |
- | (휴식) | 2017.11.04 | - | - | - | ||
03 | 04. 재현 불가능한 문제의 실시간 분석 / 60p | ~jangsu84 | 2017.11.11 | 종로 | 10:00 | (/) | |
04 | 05. 재현 불가능한 문제의 사후 분석 / 22p | ~jangsu84 | 2017.11.18 | 종로 | 10:00 | (/) | |
04 | 06. 쿼리 옵티마이저 / 34p | ~jangsu84 | 2017.11.18 | 종로 | 10:00 | (/) | |
04 | 07. 시스템 통계 / 24p | 임갑중 | 2017.11.18 | 종로 | 10:00 | (/) | |
05 | 08. 오브젝트 통계(1) [08. 오브젝트 통계(2) | 08. 오브젝트 통계(2)] / 86p | 임갑중 | 2017.11.25 | 종로 | 10:00 | (/) |
- | (휴식) | 2017.12.02 | - | - | - | ||
06 | 09. 쿼리 옵티마이저 구성하기 / 36p | 안종식 | 2017.12.09 | 종로 | 10:00 | (/) | |
06 | 10. 실행 계획 / 78p | 안종식 | 2017.12.09 | 종로 | 10:00 | (/) | |
- | (휴식) | 2017.12.16 | - | - | - | ||
- | (휴식) | 2017.12.23 | - | - | - | ||
- | (휴식) | 2017.12.30 | - | - | - | ||
07 | 11. SQL 최적화 기법 / 84p | 임상준 | 2018.01.06 | 종로 | 10:00 | (/) | |
07 | 12. 파싱 / 42p | 임상준 | 자습 | 종로 | 10:00 | (-) | |
08 | 13. 데이터 액세스 최적화 / 104p | 이동훈 | 2018.01.13 | 종로 | 10:00 | (/) | |
08 | 14. 조인 최적화 / 58p | 이동훈 | 2018.01.20 | 종로 | 10:00 | (/) | |
09 | 15. 데이터 액세스와 조인 최적화를 넘어서 / 106p | 기민용 | 2018.01.20 | 종로 | 10:00 | (/) | |
09 | 16. 물리 설계 최적화 / 33p | ? | 자습 | 종로 | 10:00 | (-) |
{column}
{column:width=20%}
스터디 팀원
{column}
{section}