1. 요구사항정의서 | ||||||
요구사항 ID | 요구사항명 | 요구사항 상세유형 | ||||
DA-001 | 렌탈사무소 | 우리는 347개의 렌탈 사무소를 가지고 있다. 중앙 사무소은 차량의 분포를 관리하고 한 사무소에서 다른 사무소로의 차량의 이동을 지도한다. 각 렌탈 사무소는 '대전중부지점'과 같이 자체 사무소명을 갖고 있다 각 사무소는 또한 사무소별로 유일한 3자리 숫자의 사무소 번호를 갖는다 우리는 또한 사무소의 주소를 관리한다. 각 사무소는 차량중 몇 대에 대해 차고지(사무소)가 되고 각 차량은 한개의 차고지(사무소)를 갖는다 | ||||
DA-002 | 렌탈차량 | 5,780개 다양한 종류의 차량을 구비하고 있다. 각 차량은 차량번호, 등록상태,와 면허번호판 등록번호를 가지고 있다 우리는 5가지의 차량을 갖고 있다: 36t트럭, 24t트럭, 10t트럭, 8t덮개 트레일러, 6t무덮개 트레일러.이를 분류하기 위해 차량종류코드를 가지고 있다 우리의 모든 차량을 위하여 우리는 마지막 정비일자, 등록말소일을 관리할 필요가 있다. 우리의 트럭을 위해서는 현재 주행계의 정보,기름탱크의 용량, 라디오가 작동하는지를 알 필요가 있다. | ||||
DA-003 | 렌탈계약서 | 각 렌탈 사무소는 바로 고객에게 대여될 수 있는 차량을 빌려준다. 우리는 예약을 받지않고 고객이 언제 차량을 반환할지도 규정짓지 않는다 대부분의 렌탈 계약은 개인 고객과 맺지만 법인과도 맺을수 있다 우리는 보유 차량의 약간만을 법인에게 대여하고 있다. 우리는 한 대여 계약에 한명의 고객 또는 하나의 법인과 계약을 맺고 각 차량별로 따로따로 대여 계약을 체결한다. 경우에 따라 한 고객이 동시에 2대 이상의 차량을 대여해 갈수도 있다. 각 대여계약서에는 계약 사무소번호와 대여 계약번호로 구분된다. 우리는 사업의 재무적인 부분은 자동화할 필요가 없으며, 단지 대여계약의 추적, 차량 할당에 대한 기능들만을 원한다. | ||||
DA-004 | 차량계약서 | 장거리 주행의 경우 고객들은 라디오를 선호한다. 우리는 트럭을 빌려주기 전 현재 몇 Km를 주행했는지 기록하고 트럭이 반납된 후 다시 이를 기록한다. 우리는 대여일자, 예상대여기간, 대여사무소, 반납 사무소, 예치금액, 일일 대여료, Km당 요금을 관리하고저 한다 물론 트레이러에 대해서는 Km당 요금이 적용되지 않는다 우리는 한 대여 계약에 한명의 고객 또는 하나의 법인과 계약을 맺고 각 차량별로 따로따로 대여 계약을 체결한다. 경우에 따라 한 고객이 동시에 2대 이상의 차량을 대여해 갈수도 있다. | ||||
DA-005 | 법인정보 | 우리는 각 법인별로 법인번호를 부여하고 법인명과 주소를 관리한다. 우리의 영업조직은 이들 정보를 별도로 관리하고 있다. | ||||
DA-006 | 고객정보 | 각 개인고객들에 대해서는 고객명, 자택전화, 주소, 운전면허발급시도,면허번호, 적성검사일을 기록한다. 우리는 모든 고객 정보를 관리하고저 한다. 만일 고객이 차량을 손상시켰거나 버렸거나 요금을 모든 갚지 않았을 경우 표시를 하여 다시는 차량을 빌려주지 않는다. | ||||
2. 엔터티 도출 | ||||||
1)요구사항별 명사도출 | ||||||
요구사항 ID | 요구사항 명 | 명사도출 | ||||
DA-001 | 렌탈사무소 | 렌탈,사무소,중앙,차량,이동,명,번호,주소,차고지 | ||||
DA-002 | 렌탈차량 | 차량,종류,번호,등록,상태,면허,번호판,코드,일자,말소,주행계,기름탱크,용량,라디오,작동 | ||||
DA-003 | 렌탈계약서 | 렌탈,사무소,고객,대여,차량,법인,계약,보유,계약서,사무소,번호 | ||||
DA-004 | 차량계약서 | 라디어,주행,트럭,기록,반납,대여,일자,예상,기간,예치,금액,일일,대여료,요금,관리,고객,법인,계약 | ||||
DA-005 | 법인정보 | 법인,법인번호,법인명,주소 | ||||
DA-006 | 고객정보 | 고객,고객명,자택전화,주소,운전면허,발급시도,면허번호,적성검사,일자,차량,손상,요금 | ||||
2)요구사항별 도출된 명사 오름차순 정렬후, 중복값 제거 | ||||||
명사도출 | 중복여부 | |||||
계약 | ||||||
계약서 | ||||||
고객 | ||||||
고객명 | ||||||
관리 | ||||||
금액 | ||||||
기간 | ||||||
기록 | ||||||
기름탱크 | ||||||
대여 | ||||||
대여료 | ||||||
등록 | ||||||
라디오 | ||||||
렌탈 | ||||||
말소 | ||||||
면허 | ||||||
면허번호 | ||||||
명 | ||||||
반납 | ||||||
발급시도 | ||||||
번호 | ||||||
번호판 | ||||||
법인 | ||||||
법인명 | ||||||
법인번호 | ||||||
보유 | ||||||
사무소 | ||||||
상태 | ||||||
손상 | ||||||
예상 | ||||||
예치 | ||||||
요금 | ||||||
용량 | ||||||
운전면허 | ||||||
이동 | ||||||
일일 | ||||||
일자 | ||||||
자택전화 | ||||||
작동 | ||||||
적성검사 | ||||||
종류 | ||||||
주소 | ||||||
주행 | ||||||
주행계 | ||||||
중앙 | ||||||
차고지 | ||||||
차량 | ||||||
코드 | ||||||
트럭 | ||||||
3)추가적으로 불필요한 명사제거 | ||||||
명사 | 개념불분명/광범위 | |||||
계약 | ||||||
계약서 | ||||||
고객 | ||||||
고객명 | ||||||
관리 | ||||||
금액 | ||||||
기간 | ||||||
기록 | ||||||
기름탱크 | ||||||
대여 | ||||||
대여료 | 대여금액으로 대체 | |||||
등록 | ||||||
라디오 | ||||||
렌탈 | ||||||
말소 | ||||||
면허 | ||||||
면허번호 | ||||||
명 | ||||||
반납 | ||||||
발급시도 | ||||||
번호 | ||||||
번호판 | ||||||
법인 | ||||||
법인명 | ||||||
법인번호 | ||||||
보유 | ||||||
사무소 | ||||||
상태 | ||||||
손상 | 상태에 코드로서 관리 | |||||
예상 | ||||||
예치 | ||||||
요금 | ||||||
용량 | ||||||
운전면허 | ||||||
이동 | ||||||
일일 | ||||||
일자 | ||||||
자택전화 | ||||||
작동 | ||||||
적성검사 | ||||||
종류 | ||||||
주소 | ||||||
주행 | ||||||
주행계 | ||||||
중앙 | ||||||
차고지 | ||||||
차량 | ||||||
코드 | ||||||
트럭 | ||||||
4)누락된 엔터티나 추가적으로 제외할 엔터티 확인 | ||||||
명사 | 개념불분명/광범위 | 특정/속성값 | 업무프로세스 | |||
렌탈사무소 | 사무소번호, 사무소명, 사무소주소 | |||||
렌탈차량 | 차량번호,사무소번호,등록상태,면허번호판,등록번호,차량종류코드,최종정비일자,등록말소일자,현재주행계정보,기름탱크용량,라디오작동여부 | |||||
사무소별차량내역 | 사무소번호,차량번호 | 추가 | ||||
차량별 사무소변경내역 | 차량번호,사무소번호,이전사무소번호,이전일자 | 추가 | ||||
렌탈계약서 | 대여계약번호,계약사무소번호, 대여유형코드,고객법인번호, | |||||
차량계약서 | 대여계약번호,대여차량번호,계약일자,반환일자, | |||||
법인정보 | 법인번호,법인명,법인주소 | |||||
고객정보 | 고객번호,고객명,자책전화,고객주소,운전면허번호,적성검사일자,차량반환상태코드 | |||||
3. 집합여부확인 | ||||||
렌탈사무소 | 사무소번호, 사무소명, 사무소주소 | |||||
렌탈차량 | 차량번호,사무소번호,등록상태,면허번호판,등록번호,차량종류코드,최종정비일자,등록말소일자,현재주행계정보,기름탱크용량,라디오작동여부 | |||||
렌탈계약서 | 대여계약번호,계약사무소번호, 대여유형코드,고객법인번호, | |||||
차량계약서 | 대여계약번호,대여차량번호,계약일자,반환일자, | |||||
법인정보 | 법인번호,법인명,법인주소 | |||||
고객정보 | 고객번호,고객명,자책전화,고객주소,운전면허번호,적성검사일자,차량반환상태코드 | |||||
4.릴레이션십 검증 | ||||||
구분 | 렌탈사무소 | 렌탈차량 | 렌탈계약서 | 차량계약서 | 법인정보 | 고객정보 |
렌탈사무소 | O | |||||
렌탈차량 | O | O | O | |||
렌탈계약서 | O | O | O | O | ||
차량계약서 | O | |||||
법인정보 | O | |||||
고객정보 | O |
5. ERD 작성