요구사항ID | 요구사항명 | 요구사항 상세유형 |
DA-001 | 회원권관리 | 회원권 기록을 자동화 하고자 한다. |
DA-002 | 회원정보관리 | 1.회원명,직위,우편번호,직장전화,회원권종류(개인/단체),회원권유효기간내에 있는지를 관리하고자한다. |
DA-003 | 회원회사정보관리 | 1.회원의 회사정보관리를 관리하고자한다.(화사명,주소,업종등) 2.한 회원의 한회사만 관리한다. 3.회사에 소속되지 않은 회원도 존재한다. |
DA-004 | 행사정보 | 1.년중 행사 관리를 관리하고자 한다.(년중 행사에는 9월 회의, 11월 회의, 1월의 연례교육, 4월 회의가 있다. ) 2.각 행사별 정보관리를 관리하고자 한다.( 언제 개최되고, 각 행사에 대한 설명, 참석자수, 개최지, 소요경비, 설문등의 정보 관리) |
DA-005 | 행사관리 | 1.회원별 참석행사를 관리하고자 한다. 2.회원별 행사 참석여부 관리 및 초정장 발송여부관리하고자 한다. |
DA-006 | 설문관리 | 1.익명의 제보자로부터 오는것처럼 설문처리하고자한다. 2.각 설문들을 취합하고 자주 이러한 설문을 받곤한다. |
DA-007 | Computer Platform 관리 | 1.회원별 사용 Computer Platform 관리 하고자 한다. 2.Platform 마다 3자리 숫자의 Code를 부여하여 관리하고자 한다.(001은 IBM/MVS, 002는 IBM/VM, 003은 VAX/VMS, 030은 PC/DOS등) |
DA-008 | 관심응용분야관리 | 1.회원이 관심을 가지는 응용분야 관리 |
요구사항ID | 요구사항명 | 명사 도출 |
DA-001 | 회원권관리 | 회원권 |
DA-002 | 회원정보관리 | 회원명 |
DA-002 | 회원정보관리 | 직위 |
DA-002 | 회원정보관리 | 우편번호 |
DA-002 | 회원정보관리 | 직장 |
DA-002 | 회원정보관리 | 회원권종류 |
DA-002 | 회원정보관리 | 유효기간 |
DA-003 | 회원회사정보관리 | 회사명 |
DA-003 | 회원회사정보관리 | 주소 |
DA-003 | 회원회사정보관리 | 업종 |
DA-003 | 회원회사정보관리 | 회원 |
DA-003 | 회원회사정보관리 | 소속 |
DA-004 | 행사정보 | 행사 |
DA-004 | 행사정보 | 회의 |
DA-004 | 행사정보 | 개최일 |
DA-004 | 행사정보 | 행사설명 |
DA-004 | 행사정보 | 참석자수 |
DA-004 | 행사정보 | 소요경비 |
DA-004 | 행사정보 | 설문 |
DA-005 | 행사관리 | 회원 |
DA-005 | 행사관리 | 행사 |
DA-005 | 행사관리 | 참석여부 |
DA-005 | 행사관리 | 초청장발송여부 |
DA-006 | 설문관리 | 설문 |
DA-006 | 설문관리 | 제보자 |
DA-006 | 설문관리 | 처리여부 |
DA-007 | Computer Platform 관리 | Platform |
DA-007 | Computer Platform 관리 | 코드 |
DA-008 | 관심응용분야관리 | 회원 |
DA-008 | 관심응용분야관리 | 응용분야 |
중복값제거 | |
Platform | |
개최일 | |
설문 | |
설문 | 중복 |
소속 | |
소요경비 | |
업종 | |
우편번호 | |
유효기간 | |
응용분야 | |
제보자 | |
주소 | |
직위 | |
직장 | |
참석여부 | |
참석자수 | |
처리여부 | |
초청장발송여부 | |
코드 | |
행사 | |
행사 | 중복 |
행사설명 | |
회사명 | |
회원 | |
회원 | 중복 |
회원 | 중복 |
회원권 | |
회원권종류 | |
회원명 | |
회의 |
명사 | 개념불분명/광범위 | 특정/속성값 | 업무프로세스 | 비고 |
Platform | O | |||
개최일 | O | |||
설문 | O | |||
소속 | O | |||
소요경비 | O | |||
업종 | O | |||
우편번호 | O | |||
유효기간 | O | |||
응용분야 | O | |||
제보자 | O | |||
주소 | O | |||
직위 | O | |||
직장 | O | |||
참석여부 | O | |||
참석자수 | O | |||
처리여부 | O | |||
초청장발송여부 | O | |||
코드 | O | |||
행사 | O | |||
행사설명 | O | |||
회사명 | O | |||
회원 | O | |||
회원권 | O | |||
회원권종류 | O | |||
회원명 | O | |||
회의 | O |
명사 | 개념불분명/광범위 | 특정/속성값 | 업무프로세스 | 중복 |
회원권종류 | 회원권과중복 | |||
회원명 | 회원과중복 |
회원 | 직위 | 우편번호 | 직장 | 회원권종류 | 유효기간 | 행사 | ||
행사 | 회의 | 개최일 | 행사설명 | 참석자수 | 소요경비 | 설문 | 회원 | 행사 |
회사 | 회사명 | 주소 | 업종 | 회원 | 소속 |
구분 | 회원 | 행사 | 회사 |
회원 | O | O | |
행사 | O | ||
회사 | O |