요구사항 ID | 요구사항 명 | 요구사항 상세 유형 |
---|---|---|
DA-001 | 회원권 자동화 | 1. 회원권 기록들을 자동화 시키고 싶다. |
DA-002 | 회원정보 관리 | 1. 회원을 위해 회원명, 직위, 우편주소, 직장전화, 회원권의 종류(개인/단체), 회원이 현재 유효 기간내에 있는지를 알고자 한다. 2. 1년에 한번 1월에 회비를 거둬들인다. 3. 회원이 어느 회사에 근무하는지 알고 싶다. 4. 각 회원이 관심을 가지고 있는 응용분야를 관리하고 싶다.(회계, 인사, 광업, 제약등) |
DA-003 | 회원 회사 정보 관리 | 1. 회원에 대해 한 개의 소속 회사만을 관리하고 싶다. 2. 우리 회원들은 많은 다른 회사로 부터 온다. 3. 그들 중 몇 명은 어느 회사에도 소속되어 있지 않다. 4. 각 회사에 대한 회사명, 주소, 업종 등을 관리하고자 한다. |
DA-004 | 행사 정보 | 1. 행사에 대한 정보도 관리하고 싶다. 2. 년중행사에는 9월회의, 11월회의, 1월의 연례교육, 4월 회의가 있다. 3. 각 행사가 언제 개최되고 각 행사에 대한 설명 참석자수, 개최지, 소요경비, 설문 등의 정보를 관리 하고 싶다. 4. 어느 회원이 어느 행사에 참가했는지도 관리한다. |
DA-005 | 설문 정보 | 1. 익명의 제보자로 부터 오는 것처럼 설문들을 처리 한다. 2. 각 설문들을 취합하고 자주 이러한 설문들을 받곤 한다. |
DA-006 | COMPUTER PLATFORM 관리 | 1. 회원이 어떠한 computer platform을 사용하는지 관리할 필요가 있고 각 platform 마다 3자리 숫자의 code를 부여하여 관리하려고 한다.(001은 ibm/mvs, 002는 IBM/VM, 003은 VA/VMS, 030은 pc/dos등) |
요구사항 ID | 요구사항 명 | 명사도출 |
---|---|---|
DA-001 | 회원권 자동화 | 회원권 |
DA-001 | 회원권 자동화 | 기록 |
DA-002 | 회원 정보 관리 | 회원 |
DA-002 | 회원 정보 관리 | 회원명 |
DA-002 | 회원 정보 관리 | 직위 |
DA-002 | 회원 정보 관리 | 우편주소 |
DA-002 | 회원 정보 관리 | 직장전화 |
DA-002 | 회원 정보 관리 | 회원권종류 |
DA-002 | 회원 정보 관리 | 개인 |
DA-002 | 회원 정보 관리 | 단체 |
DA-002 | 회원 정보 관리 | 유효기간 |
DA-002 | 회원 정보 관리 | 회비 |
DA-002 | 회원 정보 관리 | 회사 |
DA-002 | 회원 정보 관리 | 근무 |
DA-002 | 회원 정보 관리 | 응용분야 |
DA-002 | 회원 정보 관리 | 회계 |
DA-002 | 회원 정보 관리 | 인사 |
DA-002 | 회원 정보 관리 | 광업 |
DA-002 | 회원 정보 관리 | 제약 |
DA-003 | 회원 회사 정보 관리 | 회원 |
DA-003 | 회원 회사 정보 관리 | 회사 |
DA-003 | 회원 회사 정보 관리 | 소속 |
DA-003 | 회원 회사 정보 관리 | 회사명 |
DA-003 | 회원 회사 정보 관리 | 주소 |
DA-003 | 회원 회사 정보 관리 | 업종 |
DA-004 | 행사 정보 | 행사 |
DA-004 | 행사 정보 | 회의 |
DA-004 | 행사 정보 | 연중행사 |
DA-004 | 행사 정보 | 연례교육 |
DA-004 | 행사 정보 | 개최일 |
DA-004 | 행사 정보 | 설명 |
DA-004 | 행사 정보 | 참석자수 |
DA-004 | 행사 정보 | 개최지 |
DA-004 | 행사 정보 | 소요경비 |
DA-004 | 행사 정보 | 설문 |
DA-005 | 설문 정보 | 익명 |
DA-005 | 설문 정보 | 제보자 |
DA-005 | 설문 정보 | 설문 |
DA-005 | 설문 정보 | 취합 |
DA-006 | COMPUTER PLATFORM 관리 | platform |
DA-006 | COMPUTER PLATFORM 관리 | 코드 |
중복값제거 | |
---|---|
platform | |
개인 | |
개최일 | |
개최지 | |
광업 | |
근무 | |
기록 | |
단체 | |
설명 | |
설문 | |
설문 | 중복 |
소속 | |
소요경비 | |
업종 | |
연례교육 | |
연중행사 | |
우편주소 | |
유효기간 | |
응용분야 | |
익명 | |
인사 | |
제보자 | |
제약 | |
주소 | |
직위 | |
직장전화 | |
참석자수 | |
취합 | |
코드 | |
행사 | |
회계 | |
회비 | |
회사 | |
회사 | 중복 |
회사명 | |
회원 | |
회원 | 중복 |
회원권 | |
회원권종류 | |
회원명 | |
회의 |
명사 | 개념불분명/광범위 | 특정/속성값 | 업무프로세스 | 비고 |
---|---|---|---|---|
platform | ||||
개인 | O | |||
개최일 | O | |||
개최지 | O | |||
광업 | O | |||
근무 | O | |||
기록 | O | |||
단체 | O | |||
설명 | O | |||
설문 | ||||
소속 | O | |||
소요경비 | O | |||
업종 | O | |||
연례교육 | O | |||
연중행사 | O | |||
우편주소 | O | |||
유효기간 | O | |||
응용분야 | ||||
익명 | O | |||
인사 | O | |||
제보자 | O | |||
제약 | O | |||
주소 | O | |||
직위 | O | |||
직장전화 | O | |||
참석자수 | O | |||
취합 | O | |||
코드 | O | |||
행사 | ||||
회계 | O | |||
회비 | O | |||
회사 | ||||
회사명 | O | |||
회원 | ||||
회원권 | ||||
회원권종류 | O | |||
회원명 | O | |||
회의 | O |
행사 | 개최일 | 개최지 | 설명 | 소요경비 | 연례교육 | 연중행사 | 회의 | |||
회원 | 우편주소 | 직위 | 직장전화 | 회비 | 회원명 | 응용분야 | 광업 | 인사 | 제약 | 회계 |
회원권 | 개인 | 단체 | 회원권종류 | 유효기간 | ||||||
회사 | 업종 | 회사명 | 주소 | |||||||
설문 | 설문목적 | |||||||||
PLATFORM | 코드 |
구분 | 행사 | 회원 | 회원권 | 회사 | 설문 | platform |
행사 | v | v | ||||
회원 | v | v | v | v | ||
회원권 | v | |||||
회사 | v | |||||
설문 | v | |||||
PLATFORM | v |