{section}
{column:width=80%}
스터디 개요
스터디 일정
대제목 | 소제목 | 주차 | 발표자 | 스터디일자 | 장소 | 시간 | 진행여부 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
스터디 첫 모임 | kick off(세부 일정 확정) | 2009.03.28 | 송정 | 10:00 | (/) | ||
1. 비용이란? | 1 | 오정희 | 5월23일 | 신촌 | 10:00 | (/) | |
2. 테이블 스캔 | 2 | 오정희 | 5월23일 | 신촌 | 10:00 | (/) | |
3. 단일 테이블 선택도 | 3 | 이지웅 | 5월30일 | 신촌 | 10:00 | (/) | |
4. 단순 B-tree 액세스 | 4 | 미녀씨 | 6월13일 | 신촌 | 10:00 | (/) | |
5. 클러스터링 팩터 | 5 | 장태길 | 6월20일 | 신촌 | 10:00 | (/) | |
6. 선택도 이슈 | 6 | 오정희 | 6월27일 | 신촌 | 10:00 | (/) | |
7. 히스토그램 | 7 | 강정식 | 7월4일 | 신촌 | 10:00 | (/) | |
8. 비트맵 인덱스 | 8 | 김종원 | 7월11일 | 신촌 | 10:00 | (/) | |
9. 쿼리 변환 | 9 | 강정식 | 7월25일 | 신촌 | 10:00 | (/) | |
10. 조인 카디널리티 | 10 | 김종원 | 9월5일 | 신촌 | 10:00 | (/) | |
11. NL조인 12. 해시 조인 13. 정렬과 머지 조인 14. 10053 트레이스 파일 | 11 | 미녀씨 이지웅 장태길 | 9월26일 | 신촌 | 10:00 | (/) |
스터디 공지
{column}
{column:width=20%}
스터디 회칙
스터디 회비관리
{column}
{section}