{section}{column:width=80%}
스터디 개요
Oracle Database 11g New Features | |
도서정보 : SQL AntiPatterns |
스터디 일정
대제목 | 소제목 | 주차 | 발표자 | 스터디일자 | 장소 | 시간 | 진행여부 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6차스터디 | 1주 | 황종필 | 2011.09.17 | 역삼동 | 10시 | (/) | |
1. DATABASE REPLAY | 2주 | 김종원 | 2011.09.24 | 역삼동 | 10시 | (/) | |
2. SQL PERFORMANCE ANALYZER | 이지웅 | (/) | |||||
4. SCHEMA MANAGEMENT | 3주 | 장태길 | 2011.10.08 | 역삼동 | 10시 | (/) | |
5. RESULT CACHE | 윤은경 | (/) | |||||
6. USING EXTENDED STATISTICS TO OPTIMIZE MULTI-COLUMN RELATIONSHIPS AND FUNCTIONBASED STATISTICS | 임주영 | (/) | |||||
3. SQL PLAN MANAGEMENT | 4주 | 강정식 | 2011.10.15 | 역삼동 | 10시 | (/) | |
7. GATHERING AND PUBLISHING STATISTICS INDEPENDENTLY | 강정식 | (/) | |||||
8. TABLE COMPRESSION | 이지웅 | (/) | |||||
9. ASM IMPROVEMENTS | 이지웅 | (/) | |||||
10. IMPLEMENTING INFORMATION LIFECYCLE MANAGEMENT USING THE ILM ASSISTANT | 5주 | 이정헌 | 2011.10.22 | 역삼동 | 10시 | (/) | |
11. PARTITIONS | 이지웅 | (/) | |||||
12. TRANSPARENT DATA ENCRYPTION | 임주영 | (/) | |||||
13.TOTAL RECALL FLASHBACK DATA ARCHIVE | 장태길 | (/) | |||||
14. SECUREFILE | 6주 | 임주영 | 2011.10.29 | 역삼동 | 10시 | (/) | |
15. ADAPTIVE CURSOR | 강정식 | (/) | |||||
16. JDBC | 이정헌 | (/) | |||||
17. DATA RECOVERY ADVISOR | 김종원 | (/) | |||||
18. BACKING OUT TRANSACTION WITH FLASHBACK | 김종원 | (/) | |||||
19. DATA GUARD 11G | 7주 | 윤은경 | 2011.11.12 | 종로 | 10시 | (/) | |
20. PHYSICAL STANDBY DATABASE | 윤은경 | (/) | |||||
21. DG BROKER CONFIGURATION | 윤은경 | (/) | |||||
22. ACTIVE DATA GUARD | 장태길 | (/) | |||||
23. SNAPSHOT STANDBY | 8주 | 이정헌 | 2011.11.26 | 종로 | 10시 | (/) |
대제목 | 소제목 | 주차 | 발표자 | 스터디일자 | 장소 | 시간 | 진행여부 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1장. 개요 | 8주 | 임주영 | 2011.11.26 | 종로 | 10시 | (/) | |
1부. 논리적 데이터베이스 설계 안티패턴 | 2장. 무단횡단 | (/) | |||||
3장. 순진한 트리 | (/) | ||||||
4장. 아이디가 필요해 | (/) | ||||||
5장. 키가 없는 엔티리 | 9주 | 윤은경 이지웅 | 2011.12.03 | 종로 | 10시 | (/) | |
6장. 엔티티 속성값 | (/) | ||||||
7장. 다형성 연관 | (/) | ||||||
8장. 다중 칼럼 속성 | (/) | ||||||
9장. 메타데이터 트리블 | (/) | ||||||
2부. 물리적 데이터베이스 설계 안티패턴 | 10장. 반올림 오류 | 10주 | 이정헌 김종원 | 2011.12.10 | 종로 | 10시 | (/) |
11장. 31가지 맛 | (/) | ||||||
12장. 유령 파일 | (/) | ||||||
13장. 인덱스 샷건 | (/) | ||||||
3부. 쿼리 안티패턴 | 14장. 모르는 것에 대한 두려움 | (/) | |||||
15장. 애매한 그룹 | 11주 | 강정식 이지웅 | 2011.12.17 | 종로 | 10시 | (/) | |
16장. 임의의 선택 | (/) | ||||||
17장. 가난한 자의 검색 엔진 | (/) | ||||||
18장. 스파게티 쿼리 | (/) | ||||||
19장. 암묵적 칼럼 | (/) | ||||||
4부. 애플리케이션 개발 안티패턴 | 20장. 읽을 수 있는 패스워드 | 12주 | 윤은경 장태길 | 2012.01.07 | 종로 | 10시 | (/) |
21장. SQL 인젝션 | (/) | ||||||
22장. 가상키 편집증 | (/) | ||||||
23장. 나쁜 것 안 보기 | (/) | ||||||
24장. 외교적 면책특권 | 13주 | 강정식 이정헌 | 2012.01.14 | 종로 | 10시 | (/) | |
25장. 마법의 콩 | (/) | ||||||
5부. 부록 | 부록A. 정규화 규칙 | (/) |
스터디 공지
{column}{column:width=20%}
스터디 회칙
스터디 회비관리
{column}{section}