V$SQLAREA | SQL과 관련된 부모 커서 정보 |
V$SQL | SQL과 관련된 자식 커서 정보 |
V$SQLSTATS | SQL과 관련된 부모 커서의 성능 통계 |
address, hash_value, sql_id, child_number | 커서 식별 정보 |
command_type | SQL 유형 정보 |
sql_text, sql_fulltext | SQL 텍스트(sql_text: 첫 1,000자, sql_fulltext: 전체) |
service | 세션을 오픈한 서비스 |
parsing_schema_name, parsing_schema_id | 하드 파싱에 사용된 스키마 |
module, action | 하드 파싱을 하는 동안 사용되었던 세션 속성 |
program_id | SQL이 PL/SQL에서 실행된 경우 PL/SQL 프로그램의 ID |
program_line# | SQL이 PL/SQL에서 실행된 경우 PL/SQL 프로그램에서 SQL이 위치한 라인 수 |
loads | 발생한 하드 파싱의 횟수 |
invalidations | 커서가 무효화된 횟수 |
first_load_time | 하드 파싱이 최초로 일어난 시점 |
last_load_time | 하드 파싱이 마지막으로 일어난 시점 |
outline_category | 스토어드 아웃라인 카테고리 이름 |
sql_profile | SQL 프로파일 |
sql_patch | SQL 패치 |
sql_plan_baseline | 실행 계획을 생성하는 동안 사용한 SQL 플랜 베이스라인 |
plan_hash_value | 커서와 관련된 실행 계획의 해시 값 |
parse_calls | 수행된 파스 횟수 |
executions | 수행된 횟수 |
fetches | 수행된 페치 횟수 |
rows_processed | 처리된 로우 건수 |
end_of_fetch_count | select 시 전체 로우를 페치한 횟수 |
elapsed_time | 처리에 사용된 총 DB time |
cpu_time | elapsed_time 중에서 CPU 처리 시간 |
application_wait_time | 애플리케이션 대기 클래스에 속한 이벤트 대기 횟수 |
concurrency_wait_time | Concurrency 대기 클래스에 속한 이벤트 대기 횟수 |
cluster_wait_time | Cluster 대기 클래스에 속한 이벤트 대기 횟수 |
user_io_wait_time | User I/O 대기 클래스에 속한 이벤트 대기 횟수 |
plsql_exec_time | PL/SQL 엔진 수행 시간(마이크로초) |
java_exec_time | 자바 가상 머신 수행 시간(마이크로초) |
buffer_gets | 수행된 논리적 읽기 |
disk_reads | 수행된 물리적 읽기 |
direct_writes | 수행된 다이렉트 쓰기 |
sorts | 수행된 정렬 횟수 |
- 강좌 URL : http://www.gurubee.net/lecture/4342
- 구루비 강좌는 개인의 학습용으로만 사용 할 수 있으며, 다른 웹 페이지에 게재할 경우에는 출처를 꼭 밝혀 주시면 고맙겠습니다.~^^
- 구루비 강좌는 서비스 제공을 위한 목적이나, 학원 홍보, 수익을 얻기 위한 용도로 사용 할 수 없습니다.