구분 | OneToOne Type | Plus Type | Single Type |
---|---|---|---|
특징 | 개별 테이블 유지 | 슈퍼+서브타입 테이블 | 하나의 테이블 |
확장성 | 우수함 | 보통 | 나쁨 |
조인성능 | 나쁨 | 나쁨 | 우수함 |
I/O량 성능 | 좋음 | 좋음 | 나쁨 |
관리용이성 | 좋지않음 | 좋지않음 | 좋음(1개) |
트랜잭션 유형에 따른 선택방법 | 개별 테이블로 접근이 많은 경우 선택 | 슈퍼+서브 형식으로 데이터를 처리하는 경우 선택 | 전체를 일괄적으로 처리하는 경우 선택 |
- 강좌 URL : http://www.gurubee.net/lecture/2363
- 구루비 강좌는 개인의 학습용으로만 사용 할 수 있으며, 다른 웹 페이지에 게재할 경우에는 출처를 꼭 밝혀 주시면 고맙겠습니다.~^^
- 구루비 강좌는 서비스 제공을 위한 목적이나, 학원 홍보, 수익을 얻기 위한 용도로 사용 할 수 없습니다.