병원시스템 | Entity | 인사시스템 |
---|---|---|
O | 환자 | X |
X | 토익점수 | O |
구분 | 특징 | 예시 |
---|---|---|
유형엔터티 (Tangible Entity) | 물리적 형태가 있고 안정적이며 지속적으로 활용되는 Entity 업무로부터 Entity 를 구분하기가 가장 용이하다. | 사원, 물품, 강사 |
개념엔터티 (Conceptual Entity) | 물리적 형태는 존재하지 않고 관리해야할 개념적 정보로 구분이 되는 Entity | 조직, 보험상품 |
사건엔터티 (Event Entity) | 업무를 수행함에 따라 발생되는 Entity 비교적 발생량이 많으며 각종 통계자료에 이용될 수 있다. | 주문, 청구, 미납 |
구분 | 특징 | 예시 |
---|---|---|
기본엔터티 (Fundamental Entity, Key Entity) | 그 업무에 원래 존재하는 정보로서 다른 Entity와 관계에 의해 생성되지 않고 독립적으로 생성 가능 다른 Entity로부터 주식별자를 상속받지 않고 자신의 고유 식별자를 가짐 | 사원, 부서, 고객, 상품, 자재 |
중심엔터티 (Main Entity) | 기본 Entity로부터 발생되고, 그 업무에 있어서 중요한 역할을 한다. 데이터량이 많이 발생되고 다른 Entity와의 관계를 통해 행위Entity를 생성한다. | 계약, 사고, 청구, 주문, 매출 |
행위엔터티 (Active Entity) | 두개 이상의 부모 Entity로부터 발생되고 자주 내용이 바뀌거나 데이터량이 증가된다. 분석초기단계에서는 잘 나타나지 않으며 상세설계나 프로세스와 상관모델링을 하면서 도출될 수 있다. | 주문목록, 사원변경이력 |
- 강좌 URL : http://www.gurubee.net/lecture/2354
- 구루비 강좌는 개인의 학습용으로만 사용 할 수 있으며, 다른 웹 페이지에 게재할 경우에는 출처를 꼭 밝혀 주시면 고맙겠습니다.~^^
- 구루비 강좌는 서비스 제공을 위한 목적이나, 학원 홍보, 수익을 얻기 위한 용도로 사용 할 수 없습니다.