3대 특징 | 설명 |
---|---|
추상화 (모형화, 가설적) | 현실세계를 일정한 형식에 맞추어 표현을 한다는 의미로 정리할 수 있다. 즉, 다양한 현상을 일정한 양식인 표기법에 의해 표기한다는 것이다. |
단순화 | 복잡한 현실세계를 약속된 규약에 의해 제한된 표기법이나 언어로 표현하여 쉽게 이해할 수 있도록 하는 개념을 의미한다. |
명확화 | 누구나 이해하기 쉽게 하기 위해 대상에 대한 애매모호함을 제거하고 정확하게 현상을 기술하는 것을 의미한다. |
관점 | 설명 | 키워드 |
---|---|---|
데이터관점 | 업무가 어떤 데이터와 관련이 있는지? 데이터간의 관계는 무엇인지? | Data What |
프로세스관점 | 업무가 실제하고 있는 일이 무었인지? 무엇을 모델링해야 하는지? | Process How |
데이터와 프로세스의 상관관점 | 업무가 처리하는 일의 방법에 따라 데이터는 어떻게 영향을 받고 있는지? | Interaction (상호작용) |
데이터 모델링 | 내용 | 수준 |
---|---|---|
개념적 데이터 모델링 | 추상화 수준이 높고 업무중심적이고 포괄적인 수준의 모델링 진행. 전사적 데이터 모델릴, EA 수립시 많이 사용 | 추상적 |
논리적 데이터 모델링 | 시스템으로 구축하고자 하는 업무에 대해 Key, 속성, 관계 등을 정확하게 표현, 재사용성이 높음 | |
물리적 데이터 모델링 | 실제로 데이터베이스에 이식할 수 있도록 성능, 저장 등 물리적인 성격을 고려하여 설계 | 구체적 |
항목 | 내용 | 비고 |
---|---|---|
외부스키마 (External Schema) | \- View 단계, 여러 개의 사용자 관점으로 구성, 즉 개개 사용자 단계로서 개개 사용자가 보는 개인적 DB 스키마 - DB의 개별 사용자나 응용프로그래머가 접근하는 DB 정의 | 사용자 관점 접근하는 특성에 따른 스키마 구성 |
개념스키마 (Conceptual Schema) | \- 개념단계, 하나의 개념적 스키마로 구성, 모든사용자 관점을 통합한 조직 전체의 DB를 구성하는 것 - 모든 응용시스템들이나 사용자들이 필요로 하는 데이터를 통합한 조직 전체의 DB를 기술한 것으로 DB에 저장되는 데이터와 그들간의 관계를 표현한 스키마 | 통합관점 |
내부스키마 (Internal Schema) | \- 내부단계, 내부 스키마로 구성, DB가 물리적으로 저장된 형식 - 물리적 장치에서 데이터가 실제적으로 저장되는 방법을 표현하는 스키마 | 물리적 저장구조 |
독립성 | 내용 | 특징 |
---|---|---|
논리적 독립성 | \- 개념스키마가 변경되어도 외부스키마에는 영향을 미치지 않도록 지원하는 것 - 논리적 구조가 변경되어도 응용프로그램에 영향 없음 | \- 사용자 특성에 맞는 변경 가능 - 통합 구조 변경 가능 |
물리적 독립성 | \- 내부스키마가 변경되어도 외부/개념 스키마는 영향을 받지 않도록 지원하는 것 - 저장장치의 구조변경은 응용프로그램과 개념스키마에 영향 없음 | \- 물리적 구조 영향 없이 개념구조 변경 가능 - 개념구조 영향 없이 물리적 구조 변경 가능 |
사상 | 내용 | 예 |
---|---|---|
외부적/개념적 사상 (논리적사상) | \- 외부적 뷰와 개념적 뷰의 상호 관련성을 정의함 | 사용자가 접근하는 형식에 따라 다른 타입의 필드를 가질 수 있음. 개념적 뷰의 필드타입은 변화가 없음 |
개념적/내부적 사상 (물리적사상) | \- 개념적 뷰와 저장된 데이터베이스의 상호 관련성을 정의함 | 만약 저장된 데이터베이스 구조가 바뀐다면 개념적/내부적 사상이 바뀌어야 함. 그래야 개념적 스키마가 그대로 남아있게 됨 |
개념 | 복수/집합개념 타입/클레스 | 개별/단수개념 어커런스/인스턴스 |
---|---|---|
어떤 것 (Things) | Entity Type | Entity |
Entity | Instance Occurrence | |
어떤 것 간의 연관 (Association between Things) | 관계(Relationship) | 패어링(pairing) |
어떤 것의 성격 (Characteristic of a Thing) | 속성(Attribute) | 속성값(Attribute Value) |
관계 | 선택성 | IE 표기법 | Barker 표기법 |
---|---|---|---|
1 : 1 | 필수 | ||
1 : 1 | 선택 | ||
1 : n | 필수 | ||
1 : n | 선택 |
- 강좌 URL : http://www.gurubee.net/lecture/2353
- 구루비 강좌는 개인의 학습용으로만 사용 할 수 있으며, 다른 웹 페이지에 게재할 경우에는 출처를 꼭 밝혀 주시면 고맙겠습니다.~^^
- 구루비 강좌는 서비스 제공을 위한 목적이나, 학원 홍보, 수익을 얻기 위한 용도로 사용 할 수 없습니다.