LAST Format은 Starts, A-Rows, Buffer의 출력값을 최근 수행한 결과만 보여준다.
구분 | 항목 | 설명 |
---|---|---|
PLAN 정보 | ID | 각 Operation ID |
Operation | 로우 단위의 액세스 정보 | |
Name | 액세스 하는 Object의 정보 | |
Starts | 각 Operation을 수행한 회수(만약 NL Join이라면 Looping한 회수) | |
E-Rows | 각 Operation에서 예측한 로우수 | |
A-Rows | 각 Operation에서 실제 액세스한 로우수 | |
A-Time | 각 Operation에서 실제 수행된 시간(단위 : 초) | |
Buffer | 각 Operation에서 실제 읽은 Logical Block | |
Read | 각 Operation에서 실제 읽은 Physical Block | |
추가 정보 | Predicate Information | SQL에서 WHERE절에 사용되는 조건들이 각 Operation에 적용되는 정보 |
- 강좌 URL : http://www.gurubee.net/lecture/2140
- 구루비 강좌는 개인의 학습용으로만 사용 할 수 있으며, 다른 웹 페이지에 게재할 경우에는 출처를 꼭 밝혀 주시면 고맙겠습니다.~^^
- 구루비 강좌는 서비스 제공을 위한 목적이나, 학원 홍보, 수익을 얻기 위한 용도로 사용 할 수 없습니다.