안녕하세요. mysql 사용중에있습니다.
년도 통계를 짜고있는데 어려운점이 있어 질문드립니다.
2020 년부터 2024년의 각각 년 평균을 구할려고 하는데요
오늘날짜로 2024년 12월 기준 각각 전년도 12월부터 올해 11월 달까지의
년 평균을 뽑아야 합니다. 그러니까 전달의 기준으로 12개월 입니다.
좋은 답변 부탁드립니다. 감사합니다.
ps....
pk 날짜 가격
1103 2019-12 870.5
1103 2020-01 944.25
1103 2020-02 877.0
1103 2020-03 901.0
1103 2020-04 862.75
1103 2020-05 849.5
1103 2020-06 840.5
1103 2020-07 899.0
1103 2020-08 555.25
1103 2020-09 444.75
1103 2020-10 1.5
1103 2020-11 33.25
1103 2020-12 1162.0
1103 2021-01 1316.5
1103 2021-02 1365.25
1103 2021-03 1392.5
1103 2021-04 1402.0
1103 2021-05 1560.25
1103 2021-06 1548.5
1103 2021-07 1446.75
1103 2021-08 1245.75
1103 2021-09 525.75
1103 2021-10 2123.5
1103 2021-11 755.75
1103 2021-12 663.25
1103 2022-01 1344.0
1103 2022-02 1528.5
1103 2022-03 1705.5
1103 2022-04 1582.75
1103 2022-05 1674.0
1103 2022-06 1690.25
1103 2022-07 1626.0
1103 2022-08 1594.25
1103 2022-09 1472.75
1103 2022-10 1374.0
1103 2022-11 1435.75
1103 2022-12 1429.75
1103 2023-01 244.25
1103 2023-02 1520.25
1103 2023-03 1504.25
1103 2023-04 1522.0
1103 2023-05 255.75
1103 2023-06 1329.5
1103 2023-07 1562.0
1103 2023-08 1446.75
1103 2023-09 1356.25
1103 2023-10 1277.0
1103 2023-11 1291.25
1103 2023-12 1325.0
1103 2024-01 1274.0
1103 2024-02 1203.25
1103 2024-03 1151.25
1103 2024-04 1185.75
1103 2024-05 1170.25
1103 2024-06 1184.5
1103 2024-07 1111.0
1103 2024-08 1016.5
1103 2024-09 1012.0
1103 2024-10 1057.25
1103 2024-11 993.75
저기까지 짰지만 저기서 12개월씩 어떻게 묶어야 할지 모르겠네요 ㅠ