지금 구현하고 싶은 query는
15분 간격으로 얻어오는 데이터 테이블이 있습니다.
이 중 00분 00초 의 데이터만 조회하고 싶은데,
원하는 대로 되지 않아 이렇게 조언을 구합니다.
예제 테이블은 아래와 같습니다.
mesdatetime | value1 | value2 |
2023-10-23 23:30:00 | 63.8 | 111.7 |
2023-10-23 23:45:00 | 70.9 | 89.0 |
2023-10-24 00:00:00 | 150.1 | 270.5 |
2023-10-24 00:15:00 | 141.7 | 97.2 |
2023-10-24 00:30:00 | 27.0 | 158.8 |
2023-10-24 00:45:00 | 40.7 | 144.5 |
2023-10-24 01:00:00 | 102.8 | 107.6 |
2023-10-24 01:15:00 | 74.3 | 100.6 |
2023-10-24 01:30:00 | 118.2 | 225.6 |
2023-10-24 01:45:00 | 51.4 | 213.6 |
2023-10-24 02:00:00 | 147.0 | 1.1 |
2023-10-24 02:15:00 | 78.7 | 265.7 |
2023-10-24 02:30:00 | 119.5 | 44.4 |
2023-10-24 02:45:00 | 14.6 | 208.5 |
2023-10-24 03:00:00 | 48.4 | 262.4 |
2023-10-24 03:15:00 | 123.6 | 127.9 |
2023-10-24 03:30:00 | 45.1 | 66.2 |
2023-10-24 03:45:00 | 11.1 | 105.3 |
2023-10-24 04:00:00 | 37.8 | 125.0 |
2023-10-24 04:15:00 | 83.6 | 227.0 |
2023-10-24 04:30:00 | 139.7 | 112.1 |
2023-10-24 04:45:00 | 13.8 | 65.6 |
2023-10-24 05:00:00 | 57.7 | 264.7 |
2023-10-24 05:15:00 | 78.2 | 220.5 |
2023-10-24 05:30:00 | 37.6 | 23.1 |
위의 테이블을 아래와 같이 조회하고 싶습니다.
mesdatetime | value1 | value2 |
2023-10-24 00:00:00 | 150.1 | 270.5 |
2023-10-24 01:00:00 | 102.8 | 107.6 |
2023-10-24 02:00:00 | 147.0 | 1.1 |
2023-10-24 03:00:00 | 48.4 | 262.4 |
2023-10-24 04:00:00 | 37.8 | 125.0 |
2023-10-24 05:00:00 | 57.7 | 264.7 |
조언 부탁드립니다.
감사합니다.
-- 1. mesdatetime 컬럼의 자료형이 문자형인 경우 -- SELECT * FROM t WHERE mesdatetime LIKE '%00:00' -- WHERE RIGHT(mesdatetime, 5) = '00:00' -- WHERE SUBSTR(mesdatetime, -5) = '00:00' ; -- 2. mesdatetime 컬럼의 자료형이 날짜형인 경우 -- SELECT * FROM t WHERE DATE_FORMAT(mesdatetime, '%i:%s') = '00:00' -- WHERE MINUTE(mesdatetime) = 0 ;