A | B | C | D |
30 | 공휴일 | 15 | 777 |
30 | 공휴일 | 16 | 888 |
30 | 공휴일 | 17 | 999 |
20 | 금요일 | 15 | 444 |
20 | 금요일 | 16 | 555 |
20 | 금요일 | 17 | 666 |
10 | 목요일 | 15 | 111 |
10 | 목요일 | 16 | 222 |
10 | 목요일 | 17 | 333 |
10 | 수요일 | 15 | 111 |
10 | 수요일 | 16 | 222 |
10 | 수요일 | 17 | 333 |
10 | 월요일 | 15 | 111 |
10 | 월요일 | 16 | 222 |
10 | 월요일 | 17 | 333 |
10 | 일요일 | 15 | 111 |
10 | 일요일 | 16 | 222 |
10 | 일요일 | 17 | 333 |
20 | 토요일 | 15 | 444 |
20 | 토요일 | 16 | 555 |
20 | 토요일 | 17 | 666 |
10 | 화요일 | 15 | 111 |
10 | 화요일 | 16 | 222 |
10 | 화요일 | 17 | 333 |
A : 코드번호
B : 요일
C : 15:아침 16:점심 17:저녁
D : 데이터
현재 데이터가 이런식으로 있는데
여기서 A가 10인것을 전부 묶어서 '평일' 이런식으로 표시해주고 싶습니다.
결과는
A | B | C | D |
30 | 공휴일 | 15 | 777 |
30 | 공휴일 | 16 | 888 |
30 | 공휴일 | 17 | 999 |
20 | 금요일 | 15 | 444 |
20 | 금요일 | 16 | 555 |
20 | 금요일 | 17 | 666 |
10 | 평일 | 15 | 111 |
10 | 평일 | 16 | 222 |
10 | 평일 | 17 | 333 |
20 | 토요일 | 15 | 444 |
20 | 토요일 | 16 | 555 |
20 | 토요일 | 17 |
666 |
이런식으로 표시해주고 싶은데, group by 를 잘 못쓰겠습니다.
어떤 방법이 있을지 알려주시면 감사하겠습니다.