Deltyba팀 | 홍길동 | 2,000 |
Deltyba팀 | 홍길동 | 400 |
Deltyba팀 | 홍길순 | 1,600 |
Deltyba팀 | 홍길순 | 20 |
Deltyba팀 | 박길순 | 3,000 |
Deltyba팀 | 박길순 | 700 |
Deltyba팀 | 박길순 | 80 |
Hemato-Oncology팀 | 김길동 | 4,485 |
Hemato-Oncology팀 | 김길순 | 1,777 |
Hemato-Oncology팀 | 김홍순 | 1,843 |
부서 / 사원 / 수량 을 피벗으로 아래와 같이 만들고 싶습니다.
DEPT_CD(부서코드) / USER_CD(사원코드) / IN_QTY(수량)
Deltyba팀 | 7,800 |
홍길동 | 2,400 |
홍길순 | 1,620 |
박길순 | 3,780 |
Hemato-Oncology팀 | 8,105 |
김길동 | 4,485 |
김길순 | 1,777 |
김홍순 | 1,843 |
피벗이 아니여도 됩니다..
사원의 위에 팀별 SUM이 같이 나오도록 하고 싶습니다.