CODE_N | TYPE | NO_P | F_DATE | T_DATE | M_DATE | QTY | M_WEEK | GUBUN | value |
lg_sam | NULL | tomato2 | 20190410 | 2019-07-10 | 2019-06-24 | 13000 | 20190630 | O | 문제 |
lg_sam | NULL | tomato2 | 20190410 | 2019-07-10 | 2019-06-24 | 38000 | 20190630 | N | |
lg_sam | NULL | dragon | 20190128 | 2019-07-12 | 2019-07-08 | 10000 | 20190732 | N | 문제 |
원하는 결과값은 f_date가 우선이면서 조건 5,6월에 포함되는 t_date가 우선 커버가 되어야합니다.
위와 같이 t_date월이 같을경우에는 f_date가 빠른순입니다
SUM(qty) OVER(PARTITION BY code_n, type ORDER BY t_date, f_date, no_p, qty) s_qty
CODE_N | TYPE | NO_P | F_DATE | T_DATE | M_DATE | QTY | M_WEEK | GUBUN | value |
lg_sam | NULL | tomato2 | 20190410 | 2019-07-10 | 2019-06-24 | 49000 | 20190630 | OLD | |
lg_sam | NULL | tomato2 | 20190410 | 2019-07-10 | 2019-06-24 | 13000 | 20190630 | OLD | |
lg_sam | NULL | dragon | 20190128 | 2019-07-12 | 2019-07-08 | 10000 | 20190732 | NORMAL | 문제 |
이중에 "문제"인것이 커버가 됬어야하는데 f_date가 한참 뒤인 4월 t_date 2019-07-10이 커버가 되었다고 표기가됩니다.
원하는 결과값은 f_date가 우선이면서 조건 5,6월에 포함되는 t_date가 우선 커버가 되어야합니다.
위와 같이 t_date월이 같을경우에는 f_date가 빠른순입니다.