POLL_ID | POLL_SEQ | A_SEQ | CONTENT | CHK |
1 | 1 | 0 | 삼성 월렌트 대여개시 과정은 만족스러웠습니까? | |
1 | 1 | 1 | 매우 만족한다 (5점) | |
1 | 1 | 2 | 만족한다 (4점) | |
1 | 1 | 3 | 보통이다 (3점) | |
1 | 1 | 4 | 별로 만족하지 않다 (2점) | Y |
1 | 1 | 5 | 전혀 만족하지 않다 (1점) | Y |
1 | 2 | 0 | 차량 반납 과정은 만족스러웠습니까? | |
1 | 2 | 1 | 매우 만족한다 (5점) | |
1 | 2 | 2 | 만족한다 (4점) | |
1 | 2 | 3 | 보통이다 (3점) | |
1 | 2 | 4 | 별로 만족하지 않다 (2점) | Y |
1 | 2 | 5 | 전혀 만족하지 않다 (1점) | Y |
2 | 1 | 0 | 고객님께서는 (정비내용 및 정비금액을 말씀해주시고) 정비서비스를 받으셨습니다. 해당 사항이 맞습니까? | |
2 | 1 | 1 | 그렇다 | |
2 | 1 | 2 | 그렇치 않다 | Y |
2 | 1 | 3 | 응답거절 | |
2 | 2 | 0 | 1)번의 질문이 그렇다 라고 답변한 경우에 아래의 만족도를 조사해주세요. 이번에 제공받으신 차량정비서비스는 만족스러우셨나요? | |
2 | 2 | 1 | 매우만족한다 (5점) | |
2 | 2 | 2 | 만족한다 (4점) | |
2 | 2 | 3 | 보통이다 (3점) | |
2 | 2 | 4 | 별로 만족하지 않다 (2점) | Y |
2 | 2 | 5 | 전혀 만족하지 않다 (1점) | Y |
2 | 3 | 0 | 고객께서 차량정비서비스에 대해 불편하다고 느꼈던 사항은? | |
2 | 3 | 1 | 구체적인 사례 기재 | Y |
2 | 3 | 2 | 응답거절 | |
2 | 4 | 0 | 차량정비서비스 관련 당사에 바라는 것은? | |
2 | 4 | 1 | 구체적인 사례 기재 | Y |
2 | 4 | 2 | 응답거절 | |
2 | 5 | 0 | 고객의견(상호, 내용)을 삼성 홈페이지에 게시해도 괜찮으시겠습니까? | |
2 | 5 | 1 | YES | |
2 | 5 | 2 | NO | |
2 | 5 | 3 | 해당사항 없음 | |
2 | 6 | 0 | 쌩큐콜 내용을 정리해서 입력해주세요. | |
2 | 6 | 1 | 내용 | Y |
2 | 6 | 2 | 해당사항 없음 | |
2 | 7 | 0 | 고객불만과 관련해서 대표와의 직접통화를 원하시나요? | |
2 | 7 | 1 | 그렇다 | Y |
2 | 7 | 2 | 그렇치 않다 | |
2 | 7 | 3 | 해당사항 없음 | |
3 | 1 | 0 | 월렌트 차량을 이용하시는 동안 만족스러웠습니까? | |
3 | 1 | 1 | 매우 만족한다 (5점) | |
3 | 1 | 2 | 만족한다 (4점) | |
3 | 1 | 3 | 보통이다 (3점) | |
3 | 1 | 4 | 별로 만족하지 않다 (2점) | Y |
3 | 1 | 5 | 전혀 만족하지 않다 (1점) | Y |
분류1 : cont_call,
응답자 | 응답자 | 문항번호 | 답변값 | 추가의견 | ||||
RENT_MNG_ID | RENT_L_CD | POLL_ID | ANSWER | ANSWER_REM | ANSWER_DATE | UPDATE_DATE | REG_ID | POLL_S_ID |
43745 | S1160224 | 1 | 4 | 별로 만족하지 않다 (2점) | 2016-11-23 오후 2:03:15 | 2016-11-23 오후 2:03:15 | 000096 | 6 |
43745 | S1160224 | 2 | 5 | 전혀 만족하지 않다 (1점) | 2016-11-23 오후 2:03:15 | 2016-11-23 오후 2:03:15 | 000096 | 6 |
43745 | S1160224 | 3 | 2 | 2016-11-23 오후 2:03:15 | 2016-11-23 오후 2:03:15 | 000096 | 6 | |
43745 | S1160224 | 4 | 1 | 300000 | 2016-11-23 오후 2:03:15 | 2016-11-23 오후 2:03:15 | 000096 | 6 |
43745 | S1160224 | 5 | 2 | 2016-11-23 오후 2:03:15 | 2016-11-23 오후 2:03:15 | 000096 | 6 | |
43745 | S1160224 | 6 | 2 | 만족한다 (4점) | 2016-11-23 오후 2:03:15 | 2016-11-23 오후 2:03:15 | 000096 | 6 |
43745 | S1160224 | 7 | 2 | 2016-11-23 오후 2:03:15 | 2016-11-23 오후 2:03:15 | 000096 | 6 | |
43745 | S1160224 | 8 | 1 | 쌩큐콜 내용을 정리해서 입력해주세요 | 2016-11-23 오후 2:03:15 | 2016-11-23 오후 2:03:15 | 000096 | 6 |
43764 | S1160164 | 1 | 1 | 2016-11-25 오후 4:35:55 | 2016-11-25 오후 4:35:55 | 000096 | 6 | |
43764 | S1160164 | 2 | 3 | 2016-11-25 오후 4:35:55 | 2016-11-25 오후 4:35:55 | 000096 | 6 | |
43764 | S1160164 | 3 | 5 | 2016-11-25 오후 4:35:55 | 2016-11-25 오후 4:35:55 | 000096 | 6 | |
43764 | S1160164 | 4 | 2 | 2016-11-25 오후 4:35:55 | 2016-11-25 오후 4:35:55 | 000096 | 6 | |
43764 | S1160164 | 5 | 1 | 2016-11-25 오후 4:35:55 | 2016-11-25 오후 4:35:55 | 000096 | 6 | |
43764 | S1160164 | 6 | 2 | 2016-11-25 오후 4:35:55 | 2016-11-25 오후 4:35:55 | 000096 | 6 | |
43764 | S1160164 | 7 | 1 | 2016-11-25 오후 4:35:55 | 2016-11-25 오후 4:35:55 | 000096 | 6 | |
43764 | S1160164 | 8 | 1 | 2016-11-25 오후 4:35:55 | 2016-11-25 오후 4:35:55 | 000096 | 6 |
지난번 질문시 보여드린 설문조사 질문테이블과 응답테이블 입니다.
결과 표시를 분포형이 아닌 리스트 형태로 다시 표시 하고자 합니다.
예를 들어 이런 형태입니다.
삼성 월렌트 대여개시 과정은 만족스러웠습니까? | 결과그래프 | 응답자수 |
매우 만족한다 (5점) | B116KUMR||S116HTLR||S110KK7R||J116HGDR | 4 |
만족한다 (4점) | S116SL5R | 1 |
보통이다 (3점) | 0 | |
별로 만족하지 않다 (2점) | S616KUMR||S116KYPR | 2 |
전혀 만족하지 않다 (1점) | 0 | |
전체 | 7 |
결과 그래프는 응답한 사람들의 RENT_L_CD 값을 붙여서 그래프처럼 표시하고 , 카운트 수를 표시하려는데 가능할까요?
염치없이 다시 질문드립니다.
감사합니다.
SELECT a.poll_id , a.poll_seq , a.a_seq , NVL(a.content, '전체') content , DECODE(GROUPING(a.a_seq), 0 , LISTAGG(b.rent_l_cd) WITHIN GROUP(ORDER BY b.rent_l_cd) ) graph , COUNT(b.rent_l_cd) cnt FROM survey_poll a , cont_call b WHERE a.poll_id = b.poll_s_id(+) AND a.poll_seq = b.poll_id (+) AND a.a_seq = b.answer (+) AND a.poll_id = :v_poll_id GROUP BY a.poll_id, a.poll_seq, ROLLUP((a.a_seq, a.content)) ORDER BY a.poll_id, a.poll_seq, a.a_seq ;